Il fut créé pendant la Révolution Française et en usage du 22 septembre 1792 au 31 décembre 1805.
| An I | du 22/09/1792 au 16/09/1793 | An VIII | du 23/09/1799 au 17/09/1800 |
An II |
du 22/09/1793 au 16/09/1794 | An IX | du 23/09/1800 au 17/09/1801 |
| An III | du 22/09/1794 au 16/09/1795 | An X | du 23/09/1801 au 17/09/1802 |
| An IV | du 23/09/1795 au 16/09/1796 | An XI | du 23/09/1802 au 17/09/1803 |
| An V | du 22/09/1796 au 16/09/1797 | An XII | du 24/09/1803 au 17/09/1804 |
| An VI | du 22/09/1797 au 16/09/1798 | An XIII | du 23/09/1804 au 17/09/1805 |
| An VII | du 22/09/1798 au 16/09/1799 | An XIV | du 23/09/1805 au 31/12/1805 |
La Révolution ayant fait de la France un État laïque, ce calendrier avait pour but d'effacer de la mémoire des Français le calendrier grégorien, étroitement lié au christianisme.
Au lendemain de la prise de la Bastique (le 14 juillet 1789, l'année 1789 fut appelée l'an I de l'ère de la Liberté. En l'an IV de l'ère de la Liberté, la Convention Nationale prit un décret disant que « Tous les actes publics sont désormais datés à partir de l'an I de la République ». C'est le 20 septembre 1793 que le Calendrier Républicain est présenté devant la Convention. Après queques ajustements, il entrera en vigueur le lendemain du décret de la Convention Nationale du 14 vendémaire an II (le 5 octobre 1793). La nomenclature des mois et des jours évoluant dans les mois qui suivirent, le décret fut revu et donna sa forme définitive au calendrier. Ce décret définit le 22 septembre 1792 comme étant le premier jour de l'ère des Français. Pour les années suivantes le premier jour de l'année serait celui de l'équinoxe vrai à Paris (entre le 22 et le 24 septembre selon le calendrier grégorien)
Le 22 fructidor an XIII (9 septembre 1805), Napoléon signa le sénatus-consulte qui abrogea le calendrier républicain et instaura le retour au calendrier grégorien à partir du 1er janvier 1806.
| Saison | Mois | Durée *1 | **2 |
| Automne | Vendémiaire | 22/09 au 21/10 | des vendanges qui ont lieu de septembre en octobre |
| Brumaire | 22/10 au 20/11 | des brouillards & des brumes basses : transsudation de la nature d'octobre en novembre | |
| Frimaire | 21/11 au 20/12 | du froid, tantôt sec, tantôt humide, qui se fait sentir de novembre en décembre | |
| Hiver | Nivôse | 21/12 au 19/01 | de la neige qui blanchit la terre de décembre en janvier |
| Pluviôse | 20/01 au 18/02 | des pluies qui tombent généralement avec plus d'abondance de janvier en février | |
| Ventôse | 19/02 au 20/03 | des giboulées qui ont lieu et du vent qui vient sécher la terre de février en mars | |
| Printemps | Germinal | 21/03 au 19/04 | de la fermentation et du développement de la sève de mars en avril |
| Floréal | 20/04 au 19/05 | de l'épanouissement des fleurs d'avril en mai | |
| Prairial | 20/05 au 18/06 | de la fécondité riante et de la récolte des prairies de mai en juin | |
| Eté | Messidor | 19/06 au 18/07 | de l'aspect des épis ondoyants et des moissons d'or qui couvrent les champs de juin en juillet |
| Thermidor | 19/07 au 17/08 | de la chaleur tout à la fois solaire et terrestre qui embrase l'air de juillet en août | |
| Fructidor | 18/08 au 16/09 | des fruits que le soleil dore & mûrit d'août en septembre |
*1 donnée à titre indicatif car varient légèrement d'une année à l'autre (le 1er jour de l'année étant basé sur l'équinoxe)
**2 selon les termes du rapport présenté à la Convention nationale le 3 brumaire an II (24 octobre 1793) par Fabre d'Églantine, au nom de la « commission chargée de la confection du calendrier ».
Les 6 jours supplémentaires de fin d'année, appelés sans-culottides ou sanculotides portaient ces noms
de l'an I à l'an VII (de 1793 à 1799) |
de l'an VIII à l'an XIII ( de 1800 à 1805) |
|
|
Page réalisée en l'an CCXVII, le 29 Messidor (En 2009, le 17 juillet)